Есть ли отдельные данные для сольвентных и водных систем?
Да. В таблице совместимость с сольвентными, водными и порошковыми покрытиями показана отдельно, если данные доступны.
Мы отвечаем в течение одного рабочего дня. Укажите продукт, применение и количество, чтобы получить более точный ответ.
Выберите пигменты для сольвентных, водных, порошковых и термоотверждаемых лакокрасочных материалов.
Сравните семейства пигментов, технические свойства и совместимость с различными системами ЛКМ.
| Продукт | Термостойкость | Светостойкость | Особенности продукта | Сольвентные печатные краски | Водные печатные краски | Сольвентные ЛКМ | Водные ЛКМ | Порошковые покрытия | Пластмассы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Red 112 | 180°C | 6 | Желтоватый оттенок, Легко диспергируется | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Pigment Red 122 | 300°C | 8 | Голубоватый оттенок, Высокая красящая способность, Легко диспергируется | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Red 146 | 160°C | 5 | Желтоватый оттенок, Полупрозрачный, Высокая красящая способность | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| Pigment Red 170 (Red F3RK) | 200°C | 6 | Желтоватый оттенок, Высокая красящая способность, Легко диспергируется | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Red 170 (Red F5RK) | 200°C | 6 | Голубоватый оттенок, Укрывистый, Высокая красящая способность | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Red 176 | 250°C | 8 | Голубоватый оттенок, Не мигрирует | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Red 177 | 280°C | 8 | Голубоватый оттенок, Высокая прозрачность | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Red 2 | 140°C | 5 | Желтоватый оттенок, Высокая красящая способность, Легко диспергируется | ○ | ● | ||||
| Pigment Red 21 | 180°C | 7 | Желтоватый оттенок, Высокая красящая способность, Легко диспергируется | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| Pigment Red 22 | 160°C | 5 | Голубоватый оттенок, Полупрозрачный, Легко диспергируется | ● | ● | ||||
| Pigment Red 23 | 150°C | 5 | Голубоватый оттенок, Высокий блеск, Высокая красящая способность | ○ | ● | ○ | ● | ||
| Pigment Red 254 | 300°C | 8 | Универсальное применение, Высокая красящая способность, Легко диспергируется | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Red 266 | 200°C | 6 | Полупрозрачный, Низкая вязкость | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Pigment Red 3 | 160°C | 6 | Желтоватый оттенок, Высокий блеск | ● | ○ | ● | |||
| Pigment Red 31 | 160°C | 7 | Голубоватый оттенок, Прозрачный, Высокая красящая способность | ● | ● | ||||
| Pigment Red 48:1 | 180°C | 5 | Желтоватый оттенок, Высокая красящая способность, Полупрозрачный | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
| Pigment Red 48:2 | 200°C | 5 | Голубоватый оттенок, Прозрачный, Легко диспергируется | ● | ○ | ○ | ● | ||
| Pigment Red 48:3 | 200°C | 5 | Желтоватый оттенок, Полупрозрачный, Высокая красящая способность | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Pigment Red 48:4 | 180°C | 6 | Голубоватый оттенок, Высокая красящая способность | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| Pigment Red 49:1 | 160°C | 5 | Голубоватый оттенок, Прозрачный | ● | ● | ○ | ○ | ||
| Pigment Red 53:1 | 200°C | 4 | Желтоватый оттенок, Полупрозрачный, Высокая красящая способность | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
| Pigment Red 57:1 | 160°C | 5 | Желтоватый оттенок, Низкая вязкость, Прозрачный | ● | ○ | ○ | ● | ||
| Pigment Red 63:1 | 180°C | 4 | Голубоватый оттенок, Полупрозрачный | ○ | ● | ○ | ● | ||
| Pigment Red 8 | 150°C | 5 | Голубоватый оттенок, Прозрачный, Легко диспергируется | ○ | ● | ● | ● | ||
| Pigment Red 81 | 150°C | 5 | Желтоватый оттенок, Высокий блеск, Высокая прозрачность | ○ | ● | ● |
| Продукт | Термостойкость | Светостойкость | Особенности продукта | Сольвентные печатные краски | Водные печатные краски | Сольвентные ЛКМ | Водные ЛКМ | Порошковые покрытия | Пластмассы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Yellow 1 | 160°C | 7 | Укрывистый, Высокая красящая способность | ● | ● | ● | ○ | ||
| Pigment Yellow 110 | 300°C | 8 | Красноватый оттенок, Высокая красящая способность, Легко диспергируется | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Yellow 12 | 180°C | 4 | Зеленоватый оттенок, Прозрачный, Высокая красящая способность | ● | ● | ○ | ● | ● | |
| Pigment Yellow 13 | 200°C | 5 | Зеленоватый оттенок, Высокая прозрачность | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Pigment Yellow 139 | 250°C | 7 | Красноватый оттенок, Легко диспергируется | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| Pigment Yellow 14 | 180°C | 4 | Красноватый оттенок, Укрывистый, Высокая красящая способность | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Pigment Yellow 150 | 320°C | 8 | Зеленоватый оттенок, Прозрачный, Высокая красящая способность | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| Pigment Yellow 151 | 250°C | 8 | Зеленоватый оттенок, Высокая красящая способность | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Yellow 154 | 250°C | 8 | Красноватый оттенок, Высокая красящая способность | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| Pigment Yellow 168 | 260°C | 7 | Зеленоватый оттенок, Полупрозрачный, Легко диспергируется | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
| Pigment Yellow 17 | 180°C | 5 | Зеленоватый оттенок, Высокая красящая способность | ● | ○ | ○ | ● | ||
| Pigment Yellow 174 | 220°C | 4 | Высокая красящая способность, Высокая текучесть | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Pigment Yellow 180 | 290°C | 7 | Зеленоватый оттенок, Высокая непрозрачность | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| Pigment Yellow 183 | 300°C | 5 | Красноватый оттенок, Высокая красящая способность, Легко диспергируется | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Pigment Yellow 191 | 300°C | 5 | Зеленоватый оттенок, Высокая красящая способность, Легко диспергируется | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Pigment Yellow 3 | 160°C | 7 | Укрывистый, Высокая красящая способность | ● | ● | ● | ○ | ||
| Pigment Yellow 62 | 260°C | 5 | Зеленоватый оттенок, Насыщенный цвет, Легко диспергируется | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Pigment Yellow 65 | 150°C | 5 | Красноватый оттенок, Легко диспергируется | ● | ○ | ● | ○ | ||
| Pigment Yellow 74 (Yellow 2GX) | 160°C | 6 | Зеленоватый оттенок, Высокая непрозрачность | ○ | ● | ● | |||
| Pigment Yellow 74(Yellow 5GX) | 160°C | 6 | Зеленоватый оттенок, Полупрозрачный | ○ | ● | ● | |||
| Pigment Yellow 81 | 250°C | 5 | Зеленоватый оттенок, Высокая красящая способность, Высокая укрывистость | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Pigment Yellow 83 (Yellow HR) | 220°C | 7 | Красноватый оттенок, Прозрачный, Легко диспергируется | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| Pigment Yellow 83 (Yellow HR02) | 220°C | 7 | Зеленоватый оттенок, Полупрозрачный, Не мигрирует | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| Pigment Yellow 83 (Yellow HR70) | 220°C | 7 | Зеленоватый оттенок, Высокая укрывистость | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| Продукт | Термостойкость | Светостойкость | Особенности продукта | Сольвентные печатные краски | Водные печатные краски | Сольвентные ЛКМ | Водные ЛКМ | Порошковые покрытия | Пластмассы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Blue 15:0 | 200°C | 7 | Красноватый оттенок, Высокая красящая способность, Легко диспергируется | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| Pigment Blue 15:1 | 260°C | 7 | Красноватый оттенок, Прозрачный, Высокая красящая способность | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| Pigment Blue 15:3 | 260°C | 7 | Красноватый оттенок, Полупрозрачный, Высокая красящая способность | ○ | ● | ● | ○ | ||
| Pigment Blue 15:4 | 260°C | 7 | Красноватый оттенок, Прозрачный, Высокий блеск | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
| Pigment Blue 60 | 300°C | 8 | Красноватый оттенок, Высокая прозрачность, Не мигрирует | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Продукт | Термостойкость | Светостойкость | Особенности продукта | Сольвентные печатные краски | Водные печатные краски | Сольвентные ЛКМ | Водные ЛКМ | Порошковые покрытия | Пластмассы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Green 7 | 220°C | 7 | Желтоватый оттенок, Укрывистый, Легко диспергируется | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| Продукт | Термостойкость | Светостойкость | Особенности продукта | Сольвентные печатные краски | Водные печатные краски | Сольвентные ЛКМ | Водные ЛКМ | Порошковые покрытия | Пластмассы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Orange 13 | 180°C | 5 | Желтоватый оттенок, Укрывистый, Высокая красящая способность | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Pigment Orange 16 | 200°C | 4 | Желтоватый оттенок, Высокая красящая способность, Полупрозрачный | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| Pigment Orange 34 | 200°C | 6 | Желтоватый оттенок, Высокая красящая способность, Низкая вязкость | ● | ● | ○ | ● | ||
| Pigment Orange 36 | 280°C | 7 | Красноватый оттенок, Полупрозрачный, Высокая красящая способность | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Orange 5 | 200°C | 7 | Красноватый оттенок, Высокая укрывистость | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| Pigment Orange 64 | 300°C | 8 | Желтоватый оттенок, Полупрозрачный, Стойкость к миграции | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Продукт | Термостойкость | Светостойкость | Особенности продукта | Сольвентные печатные краски | Водные печатные краски | Сольвентные ЛКМ | Водные ЛКМ | Порошковые покрытия | Пластмассы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Violet 1 | 140°C | 5 | Желтоватый оттенок, Высокий блеск | ● | ○ | ● | |||
| Pigment Violet 19 | 300°C | 8 | Высокая прозрачность, Легко диспергируется | ● | ● | ● | ● | ||
| Pigment Violet 23 | 300°C | 8 | Красноватый оттенок, Прозрачный, Высокий блеск | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Violet 27 | 280°C | 5 | Красноватый оттенок, Высокая красящая способность, Низкая вязкость, Высокий блеск | ● | ● | ● | |||
| Pigment Violet 3 | 120°C | 5 | Голубоватый оттенок, Высокий блеск, Высокая красящая способность, Прозрачный | ● | ● | ● |
| Продукт | Термостойкость | Светостойкость | Особенности продукта | Сольвентные печатные краски | Водные печатные краски | Сольвентные ЛКМ | Водные ЛКМ | Порошковые покрытия | Пластмассы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Blue 29 | 300°C | 8 | Высокий блеск, Полупрозрачный | ● | ● | ● | ● |
| Продукт | Термостойкость | Светостойкость | Особенности продукта | Сольвентные печатные краски | Водные печатные краски | Сольвентные ЛКМ | Водные ЛКМ | Порошковые покрытия | Пластмассы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Blue 27 | 160°C | 5 | Красноватый оттенок, Легко диспергируется, Высокая укрывистость | ● | ● |
| Продукт | Термостойкость | Светостойкость | Особенности продукта | Сольвентные печатные краски | Водные печатные краски | Сольвентные ЛКМ | Водные ЛКМ | Порошковые покрытия | Пластмассы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Yellow 34 (Chrome Yellow) | 180°C | 5 | Высокая укрывистость, Светостойкость | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| Продукт | Термостойкость | Светостойкость | Особенности продукта | Сольвентные печатные краски | Водные печатные краски | Сольвентные ЛКМ | Водные ЛКМ | Порошковые покрытия | Пластмассы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Yellow 34 (Lemon Chrome Yellow) | 180°C | 5 | Высокая укрывистость, Светостойкость | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| Продукт | Термостойкость | Светостойкость | Особенности продукта | Сольвентные печатные краски | Водные печатные краски | Сольвентные ЛКМ | Водные ЛКМ | Порошковые покрытия | Пластмассы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Yellow 36 | 180°C | 6 | Коррозионная стойкость, Полупрозрачный | ○ | ● |
| Продукт | Термостойкость | Светостойкость | Особенности продукта | Сольвентные печатные краски | Водные печатные краски | Сольвентные ЛКМ | Водные ЛКМ | Порошковые покрытия | Пластмассы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Yellow 32 | 180°C | 5 | Коррозионная стойкость, Высокий блеск | ● |
| Продукт | Термостойкость | Светостойкость | Особенности продукта | Сольвентные печатные краски | Водные печатные краски | Сольвентные ЛКМ | Водные ЛКМ | Порошковые покрытия | Пластмассы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Red 104 (Molybdate Red) | 180°C | 5 | Высокая укрывистость, Высокая красящая способность, Легко диспергируется | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
Да. В таблице совместимость с сольвентными, водными и порошковыми покрытиями показана отдельно, если данные доступны.
Да. Укажите систему и оттенок, чтобы подтвердить доступность образца.
Укажите смолу, оттенок и требования к стойкости для подбора марок.