¿Cómo elegir un grado de pigmento azul?
Empiece por la aplicación, el sistema de resina o tinta, la temperatura de proceso y el tono objetivo. Compare la tabla técnica y solicite muestras para ensayos.
Respondemos en un día laborable. Indique el producto, la aplicación y la cantidad para recibir una respuesta más útil.
Compare grados industriales de pigmento azul por resistencia térmica, solidez a la luz, características y aplicación recomendada.
Consulte la tabla de pigmento azul y compare propiedades técnicas, especialidades y compatibilidad antes de solicitar muestras.
| Producto | Resistencia térmica | Solidez a la luz | Características del producto | Tintas base disolvente | Tintas al agua | Recubrimientos base disolvente | Recubrimientos al agua | Recubrimiento en polvo | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Blue 15:0 | 200°C | 7 | Matiz rojizo, Alta fuerza colorante, Fácil dispersión | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| Pigment Blue 15:1 | 260°C | 7 | Matiz rojizo, Transparente, Alta fuerza colorante | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| Pigment Blue 15:3 | 260°C | 7 | Matiz rojizo, Semitransparente, Alta fuerza colorante | ○ | ● | ● | ○ | ||
| Pigment Blue 15:4 | 260°C | 7 | Matiz rojizo, Transparente, Alto brillo | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
| Pigment Blue 60 | 300°C | 8 | Matiz rojizo, Alta transparencia, No migrante | ○ | ● | ● | ● | ● |
Empiece por la aplicación, el sistema de resina o tinta, la temperatura de proceso y el tono objetivo. Compare la tabla técnica y solicite muestras para ensayos.
Indique la aplicación, el sistema, la temperatura de proceso y el tono para recibir opciones adecuadas.