Como escolher pigmento azul?
Comece pela aplicação, resina ou veículo, temperatura e tonalidade. Compare os dados técnicos e solicite amostras para teste.
Respondemos em até um dia útil. Informe o produto, a aplicação e a quantidade para receber uma resposta mais útil.
Compare pigmentos azuis para aplicações industriais por propriedades técnicas. Solicite amostras, cotação e documentação à Fortune Chem.
Compare os graus disponíveis por propriedades técnicas e compatibilidade. Use a tabela para uma pré-seleção e confirme o resultado na formulação real.
| Produto | Resistência térmica | Solidez à luz | Características do produto | Tintas de impressão à base de solvente | Tintas de impressão à base de água | Tintas à base de solvente | Tintas à base de água | Tintas em pó | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Blue 15:0 | 200°C | 7 | Subtom avermelhado, Alta força colorística, Fácil dispersão | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| Pigment Blue 15:1 | 260°C | 7 | Subtom avermelhado, Transparente, Alta força colorística | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| Pigment Blue 15:3 | 260°C | 7 | Subtom avermelhado, Semitransparente, Alta força colorística | ○ | ● | ● | ○ | ||
| Pigment Blue 15:4 | 260°C | 7 | Subtom avermelhado, Transparente, Alto brilho | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
| Pigment Blue 60 | 300°C | 8 | Subtom avermelhado, Alta transparência, Não migrante | ○ | ● | ● | ● | ● |
Comece pela aplicação, resina ou veículo, temperatura e tonalidade. Compare os dados técnicos e solicite amostras para teste.
Informe a aplicação, o sistema, a temperatura de processo e a tonalidade desejada.