¿Para qué se utiliza Pigment Yellow 74 (Yellow 2GX)?
Pigment Yellow 74 (Yellow 2GX) puede evaluarse para tintas de impresión y recubrimientos según la tabla de compatibilidad y los requisitos de la formulación.
Respondemos en un día laborable. Indique el producto, la aplicación y la cantidad para recibir una respuesta más útil.
Pigmento Amarillo 74 (Yellow 2GX) de Fortune Chem para tintas de impresión y recubrimientos. Compare propiedades técnicas, compatibilidad y especialidad antes de solicitar una muestra o cotización.
Tono pleno
Tono reducido| Producto | Pigment Yellow 74 (Yellow 2GX) |
|---|---|
| Resistencia térmica | 160°C |
| Solidez a la luz | 6 |
| Características | Matiz verdoso, Alta opacidad |
Revise la matriz de compatibilidad como orientación inicial.
● Recomendado · ○ Uso sugerido
| Tintas base disolvente | Solicitar recomendación |
|---|---|
| Tintas al agua | ○ |
| Recubrimientos base disolvente | ● |
| Recubrimientos al agua | ● |
| Recubrimiento en polvo | Solicitar recomendación |
| Plásticos | Solicitar recomendación |

Pigment Yellow 74 (Yellow 2GX) puede evaluarse para tintas de impresión y recubrimientos según la tabla de compatibilidad y los requisitos de la formulación.
La disponibilidad depende del producto y del destino. Indique la aplicación, el tono y la cantidad para confirmarla.
| Producto | Resistencia térmica | Solidez a la luz | Características del producto | Tintas base disolvente | Tintas al agua | Recubrimientos base disolvente | Recubrimientos al agua | Recubrimiento en polvo | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Yellow 1 | 160°C | 7 | Opaco, Alta fuerza colorante | ● | ● | ● | ○ | ||
| Pigment Yellow 110 | 300°C | 8 | Matiz rojizo, Alta fuerza colorante, Fácil dispersión | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Yellow 12 | 180°C | 4 | Matiz verdoso, Transparente, Alta fuerza colorante | ● | ● | ○ | ● | ● | |
| Pigment Yellow 13 | 200°C | 5 | Matiz verdoso, Alta transparencia | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
Respondemos en un día laborable. Indique el producto, la aplicación y la cantidad para recibir una respuesta más útil.
Envíe su aplicación y requisitos para recibir los siguientes pasos.