Onde Pigment Blue 60 pode ser usado?
Pigment Blue 60 pode ser avaliado para tintas e revestimentos, tintas de impressão, bem como plásticos e masterbatch, conforme a matriz de compatibilidade e os requisitos da formulação.
Respondemos em até um dia útil. Informe o produto, a aplicação e a quantidade para receber uma resposta mais útil.
Pigment Blue 60 fornecido pela Fortune Chem para tintas e revestimentos, tintas de impressão, bem como plásticos e masterbatch. Compare os dados técnicos e a compatibilidade antes de solicitar amostra ou cotação.
Tom cheio
Tom reduzido| Produto | Pigment Blue 60 |
|---|---|
| Resistência térmica | 300°C |
| Solidez à luz | 8 |
| Características | Subtom avermelhado, Alta transparência, Não migrante |
Use a matriz de compatibilidade como orientação inicial.
● Recomendado · ○ Uso sugerido
| Tintas de impressão à base de solvente | ○ |
|---|---|
| Tintas de impressão à base de água | Solicitar recomendação |
| Tintas à base de solvente | ● |
| Tintas à base de água | ● |
| Tintas em pó | ● |
| Plásticos | ● |

Pigment Blue 60 pode ser avaliado para tintas e revestimentos, tintas de impressão, bem como plásticos e masterbatch, conforme a matriz de compatibilidade e os requisitos da formulação.
Sim. Informe a aplicação e o mercado de destino para confirmar o conjunto documental apropriado.
A disponibilidade depende do produto e do destino. Informe aplicação, tonalidade e quantidade para confirmação.
| Produto | Resistência térmica | Solidez à luz | Características do produto | Tintas de impressão à base de solvente | Tintas de impressão à base de água | Tintas à base de solvente | Tintas à base de água | Tintas em pó | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Blue 15:0 | 200°C | 7 | Subtom avermelhado, Alta força colorística, Fácil dispersão | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| Pigment Blue 15:1 | 260°C | 7 | Subtom avermelhado, Transparente, Alta força colorística | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| Pigment Blue 15:3 | 260°C | 7 | Subtom avermelhado, Semitransparente, Alta força colorística | ○ | ● | ● | ○ | ||
| Pigment Blue 15:4 | 260°C | 7 | Subtom avermelhado, Transparente, Alto brilho | ○ | ● | ● | ○ | ● |
Respondemos em até um dia útil. Informe o produto, a aplicação e a quantidade para receber uma resposta mais útil.
Envie a aplicação e os requisitos para receber os próximos passos.