Compare nomes C.I., famílias, resistência térmica, solidez à luz e matriz de compatibilidade antes de solicitar amostras.
Pigmentos orgânicos e inorgânicos para a indústria
Catálogo de pigmentos orgânicos e inorgânicos para tintas, tintas de impressão, plásticos e masterbatch.
Pigmentos vermelhos
● Recomendado○ Uso sugerido
| Produto | Resistência térmica | Solidez à luz | Características do produto | Tintas de impressão à base de solvente | Tintas de impressão à base de água | Tintas à base de solvente | Tintas à base de água | Tintas em pó | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Red 112 | 180°C | 6 | Subtom amarelado, Fácil dispersão | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Pigment Red 122 | 300°C | 8 | Subtom azulado, Alta força colorística, Fácil dispersão | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Red 146 | 160°C | 5 | Subtom amarelado, Semitransparente, Alta força colorística | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| Pigment Red 170 (Red F3RK) | 200°C | 6 | Subtom amarelado, Alta força colorística, Fácil dispersão | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Red 170 (Red F5RK) | 200°C | 6 | Subtom azulado, Opaco, Alta força colorística | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Red 176 | 250°C | 8 | Subtom azulado, Não migrante | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Red 177 | 280°C | 8 | Subtom azulado, Alta transparência | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Red 2 | 140°C | 5 | Subtom amarelado, Alta força colorística, Fácil dispersão | ○ | ● | ||||
| Pigment Red 21 | 180°C | 7 | Subtom amarelado, Alta força colorística, Fácil dispersão | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| Pigment Red 22 | 160°C | 5 | Subtom azulado, Semitransparente, Fácil dispersão | ● | ● | ||||
| Pigment Red 23 | 150°C | 5 | Subtom azulado, Alto brilho, Alta força colorística | ○ | ● | ○ | ● | ||
| Pigment Red 254 | 300°C | 8 | Uso geral, Alta força colorística, Fácil dispersão | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Red 266 | 200°C | 6 | Semitransparente, Baixa viscosidade | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Pigment Red 3 | 160°C | 6 | Subtom amarelado, Alto brilho | ● | ○ | ● | |||
| Pigment Red 31 | 160°C | 7 | Subtom azulado, Transparente, Alta força colorística | ● | ● | ||||
| Pigment Red 48:1 | 180°C | 5 | Subtom amarelado, Alta força colorística, Semitransparente | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
| Pigment Red 48:2 | 200°C | 5 | Subtom azulado, Transparente, Fácil dispersão | ● | ○ | ○ | ● | ||
| Pigment Red 48:3 | 200°C | 5 | Subtom amarelado, Semitransparente, Alta força colorística | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Pigment Red 48:4 | 180°C | 6 | Subtom azulado, Alta força colorística | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| Pigment Red 49:1 | 160°C | 5 | Subtom azulado, Transparente | ● | ● | ○ | ○ | ||
| Pigment Red 53:1 | 200°C | 4 | Subtom amarelado, Semitransparente, Alta força colorística | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
| Pigment Red 57:1 | 160°C | 5 | Subtom amarelado, Baixa viscosidade, Transparente | ● | ○ | ○ | ● | ||
| Pigment Red 63:1 | 180°C | 4 | Subtom azulado, Semitransparente | ○ | ● | ○ | ● | ||
| Pigment Red 8 | 150°C | 5 | Subtom azulado, Transparente, Fácil dispersão | ○ | ● | ● | ● | ||
| Pigment Red 81 | 150°C | 5 | Subtom amarelado, Alto brilho, Alta transparência | ○ | ● | ● |
Pigmentos amarelos
● Recomendado○ Uso sugerido
| Produto | Resistência térmica | Solidez à luz | Características do produto | Tintas de impressão à base de solvente | Tintas de impressão à base de água | Tintas à base de solvente | Tintas à base de água | Tintas em pó | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Yellow 1 | 160°C | 7 | Opaco, Alta força colorística | ● | ● | ● | ○ | ||
| Pigment Yellow 110 | 300°C | 8 | Subtom avermelhado, Alta força colorística, Fácil dispersão | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Yellow 12 | 180°C | 4 | Subtom esverdeado, Transparente, Alta força colorística | ● | ● | ○ | ● | ● | |
| Pigment Yellow 13 | 200°C | 5 | Subtom esverdeado, Alta transparência | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Pigment Yellow 139 | 250°C | 7 | Subtom avermelhado, Fácil dispersão | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| Pigment Yellow 14 | 180°C | 4 | Subtom avermelhado, Opaco, Alta força colorística | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Pigment Yellow 150 | 320°C | 8 | Subtom esverdeado, Transparente, Alta força colorística | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| Pigment Yellow 151 | 250°C | 8 | Subtom esverdeado, Alta força colorística | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Yellow 154 | 250°C | 8 | Subtom avermelhado, Alta força colorística | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| Pigment Yellow 168 | 260°C | 7 | Subtom esverdeado, Semitransparente, Fácil dispersão | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
| Pigment Yellow 17 | 180°C | 5 | Subtom esverdeado, Alta força colorística | ● | ○ | ○ | ● | ||
| Pigment Yellow 174 | 220°C | 4 | Alta força colorística, Alta fluidez | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Pigment Yellow 180 | 290°C | 7 | Subtom esverdeado, Alta opacidade | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| Pigment Yellow 183 | 300°C | 5 | Subtom avermelhado, Alta força colorística, Fácil dispersão | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Pigment Yellow 191 | 300°C | 5 | Subtom esverdeado, Alta força colorística, Fácil dispersão | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Pigment Yellow 3 | 160°C | 7 | Opaco, Alta força colorística | ● | ● | ● | ○ | ||
| Pigment Yellow 62 | 260°C | 5 | Subtom esverdeado, Cor intensa, Fácil dispersão | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Pigment Yellow 65 | 150°C | 5 | Subtom avermelhado, Fácil dispersão | ● | ○ | ● | ○ | ||
| Pigment Yellow 74 (Yellow 2GX) | 160°C | 6 | Subtom esverdeado, Alta opacidade | ○ | ● | ● | |||
| Pigment Yellow 74(Yellow 5GX) | 160°C | 6 | Subtom esverdeado, Semitransparente | ○ | ● | ● | |||
| Pigment Yellow 81 | 250°C | 5 | Subtom esverdeado, Alta força colorística, Alto poder de cobertura | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| Pigment Yellow 83 (Yellow HR) | 220°C | 7 | Subtom avermelhado, Transparente, Fácil dispersão | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| Pigment Yellow 83 (Yellow HR02) | 220°C | 7 | Subtom esverdeado, Semitransparente, Não migrante | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| Pigment Yellow 83 (Yellow HR70) | 220°C | 7 | Subtom esverdeado, Alto poder de cobertura | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
Pigmentos azuis
● Recomendado○ Uso sugerido
| Produto | Resistência térmica | Solidez à luz | Características do produto | Tintas de impressão à base de solvente | Tintas de impressão à base de água | Tintas à base de solvente | Tintas à base de água | Tintas em pó | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Blue 15:0 | 200°C | 7 | Subtom avermelhado, Alta força colorística, Fácil dispersão | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| Pigment Blue 15:1 | 260°C | 7 | Subtom avermelhado, Transparente, Alta força colorística | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| Pigment Blue 15:3 | 260°C | 7 | Subtom avermelhado, Semitransparente, Alta força colorística | ○ | ● | ● | ○ | ||
| Pigment Blue 15:4 | 260°C | 7 | Subtom avermelhado, Transparente, Alto brilho | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
| Pigment Blue 60 | 300°C | 8 | Subtom avermelhado, Alta transparência, Não migrante | ○ | ● | ● | ● | ● |
Pigmentos verdes
● Recomendado○ Uso sugerido
| Produto | Resistência térmica | Solidez à luz | Características do produto | Tintas de impressão à base de solvente | Tintas de impressão à base de água | Tintas à base de solvente | Tintas à base de água | Tintas em pó | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Green 7 | 220°C | 7 | Subtom amarelado, Opaco, Fácil dispersão | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
Pigmentos laranja
● Recomendado○ Uso sugerido
| Produto | Resistência térmica | Solidez à luz | Características do produto | Tintas de impressão à base de solvente | Tintas de impressão à base de água | Tintas à base de solvente | Tintas à base de água | Tintas em pó | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Orange 13 | 180°C | 5 | Subtom amarelado, Opaco, Alta força colorística | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Pigment Orange 16 | 200°C | 4 | Subtom amarelado, Alta força colorística, Semitransparente | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| Pigment Orange 34 | 200°C | 6 | Subtom amarelado, Alta força colorística, Baixa viscosidade | ● | ● | ○ | ● | ||
| Pigment Orange 36 | 280°C | 7 | Subtom avermelhado, Semitransparente, Alta força colorística | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Orange 5 | 200°C | 7 | Subtom avermelhado, Alto poder de cobertura | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| Pigment Orange 64 | 300°C | 8 | Subtom amarelado, Semitransparente, Resistência à migração | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
Pigmentos violetas
● Recomendado○ Uso sugerido
| Produto | Resistência térmica | Solidez à luz | Características do produto | Tintas de impressão à base de solvente | Tintas de impressão à base de água | Tintas à base de solvente | Tintas à base de água | Tintas em pó | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Violet 1 | 140°C | 5 | Subtom amarelado, Alto brilho | ● | ○ | ● | |||
| Pigment Violet 19 | 300°C | 8 | Alta transparência, Fácil dispersão | ● | ● | ● | ● | ||
| Pigment Violet 23 | 300°C | 8 | Subtom avermelhado, Transparente, Alto brilho | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pigment Violet 27 | 280°C | 5 | Subtom avermelhado, Alta força colorística, Baixa viscosidade, Alto brilho | ● | ● | ● | |||
| Pigment Violet 3 | 120°C | 5 | Subtom azulado, Alto brilho, Alta força colorística, Transparente | ● | ● | ● |
Azul ultramar
● Recomendado○ Uso sugerido
| Produto | Resistência térmica | Solidez à luz | Características do produto | Tintas de impressão à base de solvente | Tintas de impressão à base de água | Tintas à base de solvente | Tintas à base de água | Tintas em pó | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Blue 29 | 300°C | 8 | Alto brilho, Semitransparente | ● | ● | ● | ● |
Azul da Prússia
● Recomendado○ Uso sugerido
| Produto | Resistência térmica | Solidez à luz | Características do produto | Tintas de impressão à base de solvente | Tintas de impressão à base de água | Tintas à base de solvente | Tintas à base de água | Tintas em pó | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Blue 27 | 160°C | 5 | Subtom avermelhado, Fácil dispersão, Alto poder de cobertura | ● | ● |
Amarelo de cromo médio
● Recomendado○ Uso sugerido
| Produto | Resistência térmica | Solidez à luz | Características do produto | Tintas de impressão à base de solvente | Tintas de impressão à base de água | Tintas à base de solvente | Tintas à base de água | Tintas em pó | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Yellow 34 (Chrome Yellow) | 180°C | 5 | Alto poder de cobertura, Resistência à luz | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
Amarelo de cromo limão
● Recomendado○ Uso sugerido
| Produto | Resistência térmica | Solidez à luz | Características do produto | Tintas de impressão à base de solvente | Tintas de impressão à base de água | Tintas à base de solvente | Tintas à base de água | Tintas em pó | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Yellow 34 (Lemon Chrome Yellow) | 180°C | 5 | Alto poder de cobertura, Resistência à luz | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
Cromato de zinco
● Recomendado○ Uso sugerido
| Produto | Resistência térmica | Solidez à luz | Características do produto | Tintas de impressão à base de solvente | Tintas de impressão à base de água | Tintas à base de solvente | Tintas à base de água | Tintas em pó | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Yellow 36 | 180°C | 6 | Resistente à corrosão, Semitransparente | ○ | ● |
Cromato de estrôncio
● Recomendado○ Uso sugerido
| Produto | Resistência térmica | Solidez à luz | Características do produto | Tintas de impressão à base de solvente | Tintas de impressão à base de água | Tintas à base de solvente | Tintas à base de água | Tintas em pó | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Yellow 32 | 180°C | 5 | Resistente à corrosão, Alto brilho | ● |
Vermelho de molibdato
● Recomendado○ Uso sugerido
| Produto | Resistência térmica | Solidez à luz | Características do produto | Tintas de impressão à base de solvente | Tintas de impressão à base de água | Tintas à base de solvente | Tintas à base de água | Tintas em pó | Plásticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigment Red 104 (Molybdate Red) | 180°C | 5 | Alto poder de cobertura, Alta força colorística, Fácil dispersão | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
Quer comparar graus para sua formulação?
Envie a aplicação, a tonalidade e a temperatura de processo para receber uma lista inicial.
